| Artikel-Nr: | FR - 2370 44 |
|---|---|
| Ausführung: | Shorts |
| Marken: | Fristads ® |
| Material: | Mischgewebe |
Fristads® Bermuda Short BPC-254
2 Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen • 1 Beintasche mit Klettverschluss • 1 Beintasche mit Handytasche, Stifttasche und 2 extra Taschen • D-Ring • Canvas.
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: 295 g/m²
Farben: (15)marine, (54)khaki, (90)schwarz
Downloads:
- Größenberater (Adobe Acrobat Dokument, 292.91 KB)
Sie haben zur Zeit 0 Produkt aus dieser Gruppe im Warenkorb. Kaufen Sie noch 5 Stk. und Sie erhalten 10% Rabatt auf Fristads- und Kansas Produkte!
Fristads® Bermuda Short BPC-254 jetzt bestellen:
| Art-Nr. | Bezeichnung | Ihr Preis je EH | ||
|---|---|---|---|---|
| FR - 2370 44 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 44 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 46 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 46 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 48 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 48 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 50 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 50 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 52 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 52 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 54 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 54 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 56 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 56 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 58 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 58 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 60 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 60 | 1 Stk: statt |
|
| FR - 2370 62 | ![]() |
15 marine / Größe Herren C 62 | 1 Stk: statt |




