| Artikel-Nr: | AT - 981 36 |
|---|---|
| Normen: | EN ISO 20345 S1 |
| Marken: | Atlas ® Schuhe |
| Ausführungen: | Sandale |
| Typen: | Schutzkappe Stahl |
| Tätigkeitsbereich: |
Industrie Innenbereiche |
Atlas® Ergotex 360 (S1)
Klettverschluss • PPS-Dämpfungssystem • Ergo-Tex® Funktionsfutter • Klima Komfort® Einlegesohle • clima-stream®.
Material: Oiled Buk Leder
Kappe: Stahl
Sohle: MPU-3® Sohlentechnologie
Größen: 36 - 49
(Übergrößenzuschlag Gr. 48 +10%, Gr. 49 +25%)
Weite: 10 oder 12
Norm: EN ISO 20345 S1
Downloads:
- Atlas® Qualitätsmerkmale (Adobe Acrobat Dokument, 565.85 KB)
Sie haben zur Zeit 0 Produkt aus dieser Gruppe im Warenkorb. Kaufen Sie noch 10 Stk. und Sie erhalten 5% Rabatt auf Atlas Schuhe!
Atlas® Ergotex 360 (S1) jetzt bestellen:
| Art-Nr. | Bezeichnung | Ihr Preis je EH | ||
|---|---|---|---|---|
| AT - 981 36 | ![]() |
Weite 10 / Größe 36 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 37 | ![]() |
Weite 10 / Größe 37 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 38 | ![]() |
Weite 10 / Größe 38 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 39 | ![]() |
Weite 10 / Größe 39 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 40 | ![]() |
Weite 10 / Größe 40 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 41 | ![]() |
Weite 10 / Größe 41 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 42 | ![]() |
Weite 10 / Größe 42 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 43 | ![]() |
Weite 10 / Größe 43 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 44 | ![]() |
Weite 10 / Größe 44 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 45 | ![]() |
Weite 10 / Größe 45 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 46 | ![]() |
Weite 10 / Größe 46 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 47 | ![]() |
Weite 10 / Größe 47 | 1 Paar: € 51,60 ab 10 Paar: € 49,02 |
|
| AT - 981 48 | ![]() |
Weite 10 / Größe 48 | 1 Paar: € 56,76 ab 10 Paar: € 53,92 |
|
| AT - 981 49 | ![]() |
Weite 10 / Größe 49 | 1 Paar: € 64,50 ab 10 Paar: € 61,28 |



